CPTP

CPSM

型号 SEM/LRTP 车型 最大输入 总扭矩 Nm (lb-ft) 最大输入 总功率 kW (hp) GVW  kg (lbs) GCW kg (lbs)
1000 Without SEM/LRTP 通用型 780(575) 224(300) 9,000(19,850) 11,800(26,001)
垃圾车 746(550) 224(300) 7,500(16,540) 7,500(16,540)
客车 705(520) 149(200) 7,500(16,540) 7,500(16,540)
With SEM/LRTP 通用型 895(660) 254(340) 9,000(19,850) 11,800(26,001)
垃圾车 766(565) 224(300) 7,500(16,540) 7,500(16,540)
客车 750(553) 164(220) 7,500(16,540) 7,500(16,540)
1000MH Without SEM/LRTP 房车 780(575) 224(300) 10,000(22,000) 11,800(26,001)
With SEM/LRTP 房车 895(660) 254(340) 10,000(22,000) 11,800(26,001)
1000SP Without SEM/LRTP 特种车 780(575) 224(300) 10,000(22,000) 11,800(26,001)
With SEM/LRTP 特种车 895(660) 254(340) 10,000(22,000) 11,800(26,001)

| 应用车型