CPTP

CPSM

型号 SEM/LRTP 车型 最大输入 总扭矩 Nm (lb-ft) 最大输入 总功率 kW (hp) GVW  kg (lbs) GCW kg (lbs)
2100 Without SEM/LRTP 通用型 780(575) 224(300) 12,000(26,500) 12,000(26,500)
垃圾车 746(550) 224(300) 12,000(26,500) 12,000(26,500)
客车 705(520) 172(230) 13,150(29,000) 13,150(29,000)
旅游车、校车(北美以外) 705(520) 172(230) 13,150(29,000) 13,150(29,000)
With SEM/LRTP 通用型 895(660) 254(340) 12,000(26,500) 12,000(26,500)
垃圾车 766(565) 224(300) 12,000(26,500) 12,000(26,500)
客车 780(575) 201(270) 13,150(29,000) 13,150(29,000)
旅游车、校车(北美以外) 780(575) 224(300) 13,150(29,000) 13,150(29,000)
2100MH Without SEM/LRTP 房车 780(575) 224(300) 11,800(26,000) 13,600(29,000)
With SEM/LRTP 房车 895(660) 254(340) 11,800(26,000) 13,600(29,000)
2100SP Without SEM/LRTP 特种车 780(575) 224(300) 12,000(26,500) 12,000(26,500)
With SEM/LRTP 特种车 895(660) 950(700) 254(340) 12,000(26,500) 12,000(26,500)
2100PTS Without SEM/LRTP 校车 746(550) 224(300) 11,800(26,000) 11,800(26,001)
With SEM/LRTP 校车 895(660) 254(340) 11,800(26,000) 11,800(26,001)
2200 Without SEM/LRTP 通用型 780(575) 224(300) 11,800(26,000) 11,800(26,001)
客车 705(520) 172(230) 11,800(26,000) 11,800(26,001)
With SEM/LRTP 通用型 895(660) 254(340) 11,800(26,000) 11,800(26,001)
客车 780(575) 201(270) 11,800(26,000) 11,800(26,001)
2200MH Without SEM/LRTP 房车 780(575 224(300) 11,800(26,000) 11,800(26,001)
With SEM/LRTP 房车 895(660) 254(340) 11,800(26,000) 11,800(26,001)
2200SP Without SEM/LRTP 特种车 780(575) 224(300) 11,800(26,000) 11,800(26,001)
With SEM/LRTP 特种车 895(660) 254(340) 11,800(26,000) 11,800(26,001)
2100PTS Without SEM/LRTP 校车 746(550) 224(300) 11,800(26,000) 11,800(26,001)
With SEM/LRTP 校车 895(660) 254(340) 11,800(26,000) 11,800(26,001)

| 应用车型