| 型号 | SEM/LRTP | 车型 | 最大输入总扭矩 Nm (lb-ft) | 最大输入总功率 kW (hp) | GVW kg (lbs) | GCW kg (lbs) |
| 2100 | Diesel Rating | Without SEM/LRTP | 通用型 | 780 (575) | 224 (300) | 12,000(26,500) | 12,000(26,500) |
| 垃圾车 | 746 (550) | 224 (300) | 12,000(26,500) | 12,000(26,500) | |||
| 客车 | 705 (520) | 172 (230) | 13,150(29,000) | 13,150(29,000) | |||
|
旅游车、校车 (北美以外) |
705 (520) | 172 (230) | 13,150(29,000) | 13,150(29,000) | |||
| With SEM/LRTP | 通用型 | 895 (660) | 254 (340) | 12,000(26,500) | 12,000(26,500) | ||
| 垃圾车 | 766 (565) | 224 (300) | 12,000(26,500) | 12,000(26,500) | |||
| 客车 | 780 (575) | 201 (270) | 13,150(29,000) | 13,150(29,000) | |||
|
旅游车、校车 (北美以外) |
780 (575) | 201 (270) | 13,150(29,000) | 13,150(29,000) | |||
| 2100MH | Diesel Rating |
With
SEM/LRTP 第五代控制 |
房车 |
Gears Gears 1,2,6 3-5 895 950 (660) (700) |
254 (340) | 11,800(26,000) | 13,600(30,000) |
| Without SEM/LRTP | 房车 | 780 (575) | 224 (300) | 11,800(26,000) | 13,600(30,000) | ||
| With SEM/LRTP | 房车 | 895 (660) | 254 (340) | 11,800(26,000) | 13,600(30,000) | ||
| Gasoline Rating | With SEM/LRTP | 房车 | 610 (450) | 254 (340) | 11,800(26,000) | 13,600(30,000) | |
| 2100EVS | Diesel Rating |
With
SEM/LRTP 第五代控制 |
应急抢险车 |
Gears Gears 1,2,6 3-5 895 950 (660) (700) |
254 (340) | 11,800(26,000) | 11,800(26,000) |
| Without SEM/LRTP | 应急抢险车 | 780 (575) | 224 (300) | 11,800(26,000) | 11,800(26,000) | ||
| With SEM/LRTP | 应急抢险车 | 895 (660) | 254 (340) | 11,800(26,000) | 11,800(26,000) | ||
| Gasoline Rating | With SEM/LRTP | 应急抢险车 | 610 (450) | 254 (340) | 11,800(26,000) | 11,800(26,000) | |
| 2100HS | Diesel Rating | Without SEM/LRTP | 公路型车辆 | 780 (575) | 224 (300) | 11,800(26,000) | 11,800(26,000) |
| With SEM/LRTP | 公路型车辆 | 895 (660) | 254 (340) | 11,800(26,000) | 11,800(26,000) | ||
| Gasoline Rating | With SEM/LRTP | 公路型车辆 | 610 (450) | 254 (340) | 11,800(26,000) | 11,800(26,000) | |
| 2100SP | Diesel Rating | Without SEM/LRTP | 特种车 | 780 (575) | 224 (300) | 12,000(26,500) | 12,000(26,500) |
| With SEM/LRTP | 特种车 |
Gears Gears 1,2,6 3-5 895 950 (660) (700) |
254 (340) | 12,000(26,500) | 12,000(26,500) | ||
| Gasoline Rating | With SEM/LRTP | 特种车 | 610 (450) | 254 (340) | 12,000(26,500) | 12,000(26,500) | |
| 2100PTS | Diesel Rating | Without SEM/LRTP | 校车 | 746 (550) | 224 (300) | 11,800(26,000) | 11,800(26,000) |
| 班车 | 746 (550) | 224 (300) | 11,800(26,000) | 11,800(26,000) | |||
| With SEM/LRTP | 校车 | 895 (660) | 224 (300) | 11,800(26,000) | 11,800(26,000) | ||
| 班车 | 766 (565) | 224 (300) | 11,800(26,000) | 11,800(26,000) | |||
| Gasoline Rating | With SEM/LRTP | 校车 | 610 (450) | 254 (340) | 11,800(26,000) | 11,800(26,000) | |
| 班车 | 610 (450) | 254 (340) | 11,800(26,000) | 11,800(26,000) | |||
| 2100RDS | Diesel Rating | Without SEM/LRTP | 公\非公路型车辆 | 780 (575) | 224 (300) | 11,800(26,000) | 11,800(26,000) |
| With SEM/LRTP | 公\非公路型车辆 | 895 (660) | 254 (340) | 11,800(26,000) | 11,800(26,000) | ||
| Gasoline Rating | With SEM/LRTP | 公\非公路型车辆 | 610 (450) | 254 (340) | 11,800(26,000) | 11,800(26,000) | |
| 2200 | Diesel Rating | Without SEM/LRTP | 通用型 | 780 (575) | 224 (300) | 11,800(26,000) | 11,800(26,001) |
| 客车 | 705 (520) | 172 (230) | 11,800(26,000) | 11,800(26,001) | |||
| 房车 | 746 (550) | 224 (300) | 11,800(26,000) | 11,800(26,001) | |||
| With SEM/LRTP | 通用型 | 895 (660) | 254 (340) | 11,800(26,000) | 11,800(26,001) | ||
| 客车 | 780 (575) | 201 (270) | 11,800(26,000) | 11,800(26,001) | |||
| 房车 | 895 (660) | 254 (340) | 11,800(26,000) | 11,800(26,001) | |||
| 2200MH | Diesel Rating |
With
SEM/LRTP 第五代控制 |
房车 |
Gears Gears 1,2,6 3-5 895 950 (660) (700) |
254 (340) | 11,800(26,000) | 11,800(26,001) |
| Without SEM/LRTP | 房车 | 780 (575) | 224 (300) | 11,800(26,000) | 11,800(26,001) | ||
| With SEM/LRTP | 房车 | 895 (660) | 254 (340) | 11,800(26,000) | 11,800(26,001) | ||
| Gasoline Rating | With SEM/LRTP | 房车 | 610 (450) | 254 (340) | 11,800(26,000) | 11,800(26,001) | |
| 2200RDS | Diesel Rating |
Without SEM/LRTP |
公\非公路型车辆 | 780 (575) | 224 (300) | 11,800(26,000) | 11,800(26,001) |
|
With SEM/LRTP |
公\非公路型车辆 | 895 (660) | 254 (340) | 11,800(26,000) | 11,800(26,001) | ||
| Gasoline Rating |
With SEM/LRTP |
公\非公路型车辆 | 610 (450) | 254 (340) | 11,800(26,000) | 11,800(26,001) | |
| 2200SP | Diesel Rating |
Without SEM/LRTP |
特种车 | 780 (575) | 224 (300) | 11,800(26,000) | 11,800(26,001) |
|
With SEM/LRTP |
特种车 |
Gears Gears 1,2,6 3-5 895 950 (660) (700) |
254 (340) | 11,800(26,000) | 11,800(26,001) | ||
| Gasoline Rating | With SEM/LRTP | 特种车 | 610 (450) | 254 (340) | 11,800(26,000) | 11,800(26,001) | |
| 2200HS | Diesel Rating | Without SEM/LRTP | 公路型车辆 | 780 (575) | 224 (300) | 11,800(26,000) | 11,800(26,001) |
| With SEM/LRTP | 公路型车辆 | 895 (660) | 254 (340) | 11,800(26,000) | 11,800(26,001) | ||
| Gasoline Rating | With SEM/LRTP | 公路型车辆 | 610 (450) | 254 (340) | 11,800(26,000) | 11,800(26,001) | |
| 2200PTS | Diesel Rating | Without SEM/LRTP | 校车 | 746 (550) | 224 (300) | 11,800(26,001) | 11,800(26,001) |
| 班车 | 746 (550) | 224 (300) | 11,800(26,001) | 11,800(26,001) | |||
| With SEM/LRTP | 校车 | 895 (660) | 224 (300) | 11,800(26,001) | 11,800(26,001) | ||
| 班车 | 766 (565) | 224 (300) | 11,800(26,001) | 11,800(26,001) | |||
| Gasoline Rating |
With SEM/LRTP |
校车 | 610 (450) | 254 (340) | 11,800(26,000) | 11,800(26,001) | |
| 班车 | 610 (450) | 254 (340) | 11,800(26,000) | 11,800(26,001) | |||
| 2200EVS | Diesel Rating |
With
SEM/LRTP 第五代控制 |
应急抢险车 |
Gears Gears 1,2,6 3-5 895 950 (660) (700) |
254 (340) | 11,800(26,000) | 11,800(26,001) |
| Without SEM/LRTP | 应急抢险车 | 780 (575) | 224 (300) | 11,800(26,000) | 11,800(26,001) | ||
| With SEM/LRTP | 应急抢险车 | 895 (660) | 254 (340) | 11,800(26,000) | 11,800(26,001) | ||
| Gasoline Rating | With SEM/LRTP | 应急抢险车 | 610 (450) | 254 (340) | 11,800(26,000) | 11,800(26,001) | |
| 2300HS | Gasoline Rating | With SEM/LRTP | 公路型车辆 | 691 (510) | 272 (365) | 15,000(33,000) | 15,000(33,000) |
| 2300RDS | Gasoline Rating | With SEM/LRTP | 公\非公路型车辆 | 691 (510) | 272 (365) | 15,000(33,000) | 15,000(33,000) |
| 2300PTS | Gasoline Rating | With SEM/LRTP | 校车 | 691 (510) | 272 (365) | 15,000(33,000) | 15,000(33,000) |
| 2350EVS | Diesel Rating |
With
SEM/LRTP 第五代控制 |
应急抢险车 |
Gears Gears 1,2,6 3-5 895 950 (660) (700) |
254 (340) | 13,600(30,000) | 13,600(30,000) |
| Without SEM/LRTP | 应急抢险车 | 780 (575) | 224 (300) | 13,600(30,000) | 13,600(30,000) | ||
| With SEM/LRTP | 应急抢险车 | 895 (660) | 254 (340) | 13,600(30,000) | 13,600(30,000) | ||
| Gasoline Rating | With SEM/LRTP | 应急抢险车 | 610 (450) | 254 (340) | 13,600(30,000) | 13,600(30,000) | |
| 2350SP | Diesel Rating | Without SEM/LRTP | 特种车 | 780 (575) | 224 (300) | 13,600(30,000) | 13,600(30,000) |
| With SEM/LRTP | 特种车 |
Gears Gears 1,2,6 3-5 895 950 (660) (700) |
254 (340) | 13,600(30,000) | 13,600(30,000) | ||
| Gasoline Rating | With SEM/LRTP | 特种车 | 610 (450) | 254 (340) | 13,600(30,000) | 13,600(30,000) | |
| 2350HS | Diesel Rating | Without SEM/LRTP | 公路型车辆 | 780 (575) | 224 (300) | 13,600(30,000) | 13,600(30,000) |
| With SEM/LRTP | 公路型车辆 | 895 (660) | 254 (340) | 13,600(30,000) | 13,600(30,000) | ||
| Gasoline Rating | With SEM/LRTP | 公路型车辆 | 691 (510) | 272 (365) | 13,600(30,000) | 13,600(30,000) | |
| 2350RDS | Diesel Rating | Without SEM/LRTP | 公\非公路型车辆 | 780 (575) | 224 (300) | 13,600(30,000) | 13,600(30,000) |
| With SEM/LRTP | 公\非公路型车辆 | 895 (660) | 254 (340) | 13,600(30,000) | 13,600(30,000) | ||
| Gasoline Rating | With SEM/LRTP | 公\非公路型车辆 | 691 (510) | 272 (365) | 13,600(30,000) | 13,600(30,000) | |
| 2350PTS | Diesel Rating | Without SEM/LRTP | 校车 | 746 (550) | 224 (300) | 13,600(30,000) | 13,600(30,000) |
| With SEM/LRTP | 校车 | 895 (660) | 224 (300) | 13,600(30,000) | 13,600(30,000) | ||
| Gasoline Rating | With SEM/LRTP | 校车 | 691 (510) | 272 (365) | 13,600(30,000) | 13,600(30,000) | |
| 2350MH | Diesel Rating |
With
SEM/LRTP 第五代控制 |
房车 |
Gears Gears 1,2,6 3-5 895 950 (660) (700) |
254 (340) | 13,600(30,000) | 13,600(30,000) |
| Without SEM/LRTP | 房车 | 780 (575) | 224 (300) | 13,600(30,000) | 13,600(30,000) | ||
| With SEM/LRTP | 房车 | 895 (660) | 254 (340) | 13,600(30,000) | 13,600(30,000) | ||
| Gasoline Rating | With SEM/LRTP | 房车 | 691 (510) | 254 (340) | 13,600(30,000) | 13,600(30,000) | |
| 2500 | Diesel Rating | Without SEM/LRTP | 通用型 | 780 (575) | 224 (300) | 15,000(33,000) | 15,000(33,000) |
| 垃圾车 | 746 (550) | 224 (300) | 12,000(26,500) | 12,000(26,500) | |||
| 校车(北美以外) | 705 (520) | 149 (200) | 15,000(33,000) | 15,000(33,000) | |||
| 房车 | 746 (550) | 224 (300) | 15,000(33,000) | 15,000(33,000) | |||
| With SEM/LRTP | 通用型 | 895 (660) | 254 (340) | 15,000(33,000) | 15,000(33,000) | ||
| 垃圾车 | 766 (565) | 224 (300) | 12,000(26,500) | 12,000(26,500) | |||
| 校车(北美以外) | 750 (553) | 164 (220) | 15,000(33,000) | 15,000(33,000) | |||
| 房车 | 895 (660) | 254 (340) | 15,000(33,000) | 15,000(33,000) | |||
| 2500MH | Diesel Rating | Without SEM/LRTP | 房车 | 780 (575) | 224 (300) | 15,000(33,000) | 15,000(33,000) |
| With SEM/LRTP | 房车 |
Gears Gears 1,2,6 3-5 895 950 (660) (700) |
254 (340) | 15,000(33,000) | 15,000(33,000) | ||
| 2500HS | Diesel Rating | Without SEM/LRTP | 公路型车辆 | 780 (575) | 224 (300) | 15,000(33,000) | 15,000(33,000) |
|
With SEM/LRTP |
公路型车辆 | 895 (660) | 254 (340) | 15,000(33,000) | 15,000(33,000) | ||
| 2500RDS | Diesel Rating | Without SEM/LRTP | 公\非公路型车辆 | 780 (575) | 224 (300) | 15,000(33,000) | 15,000(33,000) |
| 垃圾车 | 746 (550) | 224 (300) | 11,000(24,200) | 11,000(24,200) | |||
| With SEM/LRTP | 公\非公路型车辆 | 895 (660) | 254 (340) | 15,000(33,000) | 15,000(33,000) | ||
| 垃圾车 | 766 (565) | 224 (300) | 11,000(24,200) | 11,000(24,200) | |||
| 2500EVS | Diesel Rating |
With
SEM/LRTP 第五代控制 |
应急抢险车 |
Gears Gears 1,2,6 3-5 895 950 (660) (700) |
254 (340) | 15,000(33,000) | 15,000(33,000) |
| Without SEM/LRTP | 应急抢险车 | 780 (575) | 224 (300) | 15,000(33,000) | 15,000(33,000) | ||
| With SEM/LRTP | 应急抢险车 | 895 (660) | 254 (340) | 15,000(33,000) | 15,000(33,000) | ||
| 2500SP | Diesel Rating | Without SEM/LRTP | 特种车 | 780 (575) | 224 (300) | 15,000(33,000) | 15,000(33,000) |
| With SEM/LRTP | 特种车 |
Gears Gears 1,2,6 3-5 895 950 (660) (700) |
254 (340) | 15,000(33,000) | 15,000(33,000) | ||
| 2500PTS | Diesel Rating | Without SEM/LRTP | 校车 | 746 (550) | 224 (300) | 15,000(33,000) | 15,000(33,000) |
| With SEM/LRTP | 校车 | 895 (660) | 224 (300) | 15,000(33,000) | 15,000(33,000) | ||
| 2550 | Diesel Rating | Without SEM/LRTP | 通用型 | 780 (575) | 224 (300) | 13,600(30,000) | 13,600(30,000) |
| 校车(北美以外) | 705 (520) | 149 (200) | 13,600(30,000) | 13,600(30,000) | |||
| With SEM/LRTP | 通用型 | 895 (660) | 224 (300) | 13,600(30,000) | 13,600(30,000) | ||
| 校车(北美以外) | 750 (553) | 149(200) | 13,600(30,000) | 13,600(30,000) | |||
| 2550EVS | Diesel Rating |
With
SEM/LRTP 第五代控制 |
应急抢险车 |
Gears Gears 1,2,6 3-5 895 950 (660) (700) |
254 (340) | 13,600(30,000) | 13,600(30,000) |
| Without SEM/LRTP | 应急抢险车 | 780 (575) | 224 (300) | 13,600(30,000) | 13,600(30,000) | ||
| With SEM/LRTP | 应急抢险车 | 895 (660) | 254 (340) | 13,600(30,000) | 13,600(30,000) | ||
| 2550SP | Diesel Rating | Without SEM/LRTP | 特种车 | 780 (575) | 224 (300) | 13,600(30,000) | 13,600(30,000) |
| With SEM/LRTP | 特种车 |
Gears Gears 1,2,6 3-5 895 950 (660) (700) |
254 (340) | 13,600(30,000) | 13,600(30,000) | ||
| 2550RDS | Diesel Rating | Without SEM/LRTP | 公\非公路型车辆 | 780 (575) | 224 (300) | 13,600(30,000) | 13,600(30,000) |
| With SEM/LRTP | 公\非公路型车辆 | 895 (660) | 254 (340) | 13,600(30,000) | 13,600(30,000) | ||
| 2550HS | Diesel Rating | Without SEM/LRTP | 应急抢险车 | 780 (575) | 224 (300) | 13,600(30,000) | 13,600(30,000) |
| With SEM/LRTP | 应急抢险车 | 895 (660) | 254 (340) | 13,600(30,000) | 13,600(30,000) | ||
| 2550PTS | Diesel Rating | Without SEM/LRTP | 校车 | 746 (550) | 224 (300) | 13,600(30,000) | 13,600(30,000) |
| With SEM/LRTP | 校车 | 895 (660) | 224 (300) | 13,600(30,000) | 13,600(30,000) | ||
| 2550MH | Diesel Rating |
With
SEM/LRTP 第五代控制 |
房车 |
Gears Gears 1,2,6 3-5 895 950 (660) (700) |
254 (340) | 13,600(30,000) | 13,600(30,000) |
| 2550MH | Diesel Rating | Without SEM/LRTP | 房车 | 780 (575) | 224 (300) | 13,600(30,000) | 13,600(30,000) |
| With SEM/LRTP | 房车 | 895 (660) | 254 (340) | 13,600(30,000) | 13,600(30,000 |
| | 应用车型 |
|
|